Schulen mit Selbstverpflichtung - Adressen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Schulhundweb
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Im Schulhundweb sind zurzeit die Adressen von <FONT COLOR=#FF9900 SIZE=4>'''444 Schulen''' </FONT> registriert, die sich auch offiziell der [[Freiwillige Selbs…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(64 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Im Schulhundweb | + | Im Schulhundweb waren bis Ende 2016 noch die Adressen von <FONT COLOR=#FF9900 SIZE=4>'''483 Schulen''' </FONT> registriert, die sich auch offiziell der '''[[Freiwillige Selbstverpflichtung]]''' angeschlossen hatten!''' <BR> |
− | ''' | + | Ab Januar 2017 sind hier nur noch die Schulen aufgeführt, die sich auch der aktuellen '''[[Selbstverpflichtung]]''' angeschlossen haben! Zurzeit sind das <FONT COLOR=#FF9900 SIZE=4>'''384 Schulen''' </FONT>. |
+ | Natürlich dürfen auch weiterhin alle alten und neuen Hupäschlerinnen und Hupäschler noch die unterschriebene Selbstverpflichtung per Post an Antje schicken ;-)) | ||
− | Da die Anzahl der Adressen mittlerweile auf einer Seite zu unübersichtlich ist, wurde für jedes Bundesland eine Extraseite angelegt | + | Da die Anzahl der Adressen mittlerweile auf einer Seite zu unübersichtlich ist, wurde für jedes Bundesland eine Extraseite angelegt. |
Aktuelle Version vom 13. Mai 2018, 16:03 Uhr
Im Schulhundweb waren bis Ende 2016 noch die Adressen von 483 Schulen registriert, die sich auch offiziell der Freiwillige Selbstverpflichtung angeschlossen hatten!
Ab Januar 2017 sind hier nur noch die Schulen aufgeführt, die sich auch der aktuellen Selbstverpflichtung angeschlossen haben! Zurzeit sind das 384 Schulen . Natürlich dürfen auch weiterhin alle alten und neuen Hupäschlerinnen und Hupäschler noch die unterschriebene Selbstverpflichtung per Post an Antje schicken ;-))
Da die Anzahl der Adressen mittlerweile auf einer Seite zu unübersichtlich ist, wurde für jedes Bundesland eine Extraseite angelegt.