Schulen mit freiwilliger Selbstverpflichtung - Adressen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Schulhundweb
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
− | [[ | + | [[Baden-Württemberg ]] |
− | [[ | + | [[Bayern ]] |
− | [[ | + | [[Berlin ]] |
− | [[ | + | [[Brandenburg ]] |
− | [[ | + | [[Bremen ]] |
[[Hamburg ]] | [[Hamburg ]] | ||
− | [[ | + | [[Hessen ]] |
− | [[ | + | [[Mecklenburg-Vorpommern ]] |
[[Niedersachsen ]] | [[Niedersachsen ]] | ||
[[Nordrhein-Westfalen ]] | [[Nordrhein-Westfalen ]] | ||
− | |||
− | |||
[[Rheinland-Pfalz ]] | [[Rheinland-Pfalz ]] | ||
Zeile 33: | Zeile 31: | ||
[[Saarland ]] | [[Saarland ]] | ||
− | [[ | + | [[Sachsen ]] |
+ | |||
+ | [[Sachsen-Anhalt]] | ||
− | [[ | + | [[Schleswig-Holstein ]] |
[[Thüringen ]] | [[Thüringen ]] |
Version vom 17. Oktober 2014, 10:47 Uhr
Im Schulhundweb sind zurzeit die Adressen von 344 Schulen registriert, die sich auch offiziell der Freiwillige Selbstverpflichtung angeschlossen haben!
Eine aktuelle Übersichtskarte ist auf der Seite Übersichtskarte neu zu finden!
Da die Anzahl der Adressen mittlerweile auf einer Seite zu übersichtlich ist, wurde für jedes Bundesland eine Extraseite angelegt. Hier sind die Schulen mit Schulhund aufgeführt.