Bremen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Schulhundweb
(→Bremen) |
(→Bremen) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''28309 Bremen''' Grundschule Brinkmannstraße, Brinkmannstr. 40 [http://www.020.sixcms.schule.bremen.de] <BR> | '''28309 Bremen''' Grundschule Brinkmannstraße, Brinkmannstr. 40 [http://www.020.sixcms.schule.bremen.de] <BR> | ||
Stefanie Schrage mit Boston Terrier Rudi (2012) ... 0421 - 83 999 644 ... ... stefanie.schrage@schulverwaltung.bremen.de ... <BR><BR> | Stefanie Schrage mit Boston Terrier Rudi (2012) ... 0421 - 83 999 644 ... ... stefanie.schrage@schulverwaltung.bremen.de ... <BR><BR> | ||
| + | |||
| + | '''28309 Bremen''' Grundschule Pasevalschule, Parsevalstr. 2 [http://www.parseval.schule.bremen.de/startseite-1459] <BR> | ||
| + | Sonja Nickel mit Azubi Linus (Mischling, 2013) ... 0177 211 4305 ... sonja.nickel@schulverwaltung.bremen.de <BR><BR> | ||
'''28757 Bremen''' Gymnasium Vegesack, Kerschensteiner Str. 2 [http://www.gymnasium-vegesack-bremen.de] <BR> | '''28757 Bremen''' Gymnasium Vegesack, Kerschensteiner Str. 2 [http://www.gymnasium-vegesack-bremen.de] <BR> | ||
Version vom 20. Oktober 2020, 10:29 Uhr
Bremen
28309 Bremen Grundschule Brinkmannstraße, Brinkmannstr. 40 [1]
Stefanie Schrage mit Boston Terrier Rudi (2012) ... 0421 - 83 999 644 ... ... stefanie.schrage@schulverwaltung.bremen.de ...
28309 Bremen Grundschule Pasevalschule, Parsevalstr. 2 [2]
Sonja Nickel mit Azubi Linus (Mischling, 2013) ... 0177 211 4305 ... sonja.nickel@schulverwaltung.bremen.de
28757 Bremen Gymnasium Vegesack, Kerschensteiner Str. 2 [3]
Sofie Unger mit Mischling Tabby (2018) … 0157 87 82 40 45 … … s.unger@schule.bremen.de …
28779 Bremen Schule an der Wigmodistraße(GS)
Eva Röder-Bruns mit Elorüde Pille (2014) ... 0421 - 361 797 49 ... ... eva.roeder-bruns@schulverwaltung.bremen.de ...