Bremen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Schulhundweb
Admin (Diskussion | Beiträge) |
(→Bremen) |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Bremen == | == Bremen == | ||
| − | ''' | + | '''28309 Bremen''' Grundschule Brinkmannstraße, Brinkmannstr. 40 [http://www.020.sixcms.schule.bremen.de] <BR> |
| − | + | Stefanie Schrage mit Boston Terrier Rudi (2012) ... 0421 - 83 999 644 ... ... stefanie.schrage@schulverwaltung.bremen.de ... <BR><BR> | |
| − | + | '''28309 Bremen''' Grundschule Pasevalschule, Parsevalstr. 2 [http://www.parseval.schule.bremen.de/startseite-1459] <BR> | |
| − | + | Sonja Nickel mit Azubi Linus (Mischling, 2013) ... 0177 211 4305 ... sonja.nickel@schulverwaltung.bremen.de <BR><BR> | |
| − | ''' | + | '''28757 Bremen''' Gymnasium Vegesack, Kerschensteiner Str. 2 [http://www.gymnasium-vegesack-bremen.de] <BR> |
| − | + | Sofie Unger mit Mischling Tabby (2018) … 0157 87 82 40 45 … … s.unger@schule.bremen.de … <BR><BR> | |
| − | |||
Aktuelle Version vom 1. November 2020, 15:07 Uhr
Bremen
28309 Bremen Grundschule Brinkmannstraße, Brinkmannstr. 40 [1]
Stefanie Schrage mit Boston Terrier Rudi (2012) ... 0421 - 83 999 644 ... ... stefanie.schrage@schulverwaltung.bremen.de ...
28309 Bremen Grundschule Pasevalschule, Parsevalstr. 2 [2]
Sonja Nickel mit Azubi Linus (Mischling, 2013) ... 0177 211 4305 ... sonja.nickel@schulverwaltung.bremen.de
28757 Bremen Gymnasium Vegesack, Kerschensteiner Str. 2 [3]
Sofie Unger mit Mischling Tabby (2018) … 0157 87 82 40 45 … … s.unger@schule.bremen.de …