Zoonosen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Virusbedingte Zoonosen) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
- Übertragung durch Hunde und Katzen | - Übertragung durch Hunde und Katzen | ||
− | - Durchfallerkrankungen auch beim Menschen ( in Großbrit. 5% auf mutmaßl. Kontakt mit Hunden zurückgeführt; bes. Gefährdung von Kleinkindern durch Welpen!) Befallsrate bei erw. Hunden ca. 50%; bei Hunden in Privathaushalten weniger! Hände waschen! | + | - Durchfallerkrankungen auch beim Menschen ( in Großbrit. 5% auf mutmaßl. Kontakt mit Hunden zurückgeführt; '''bes. Gefährdung von Kleinkindern durch Welpen!''') Befallsrate bei erw. Hunden ca. 50%; bei Hunden in Privathaushalten weniger! '''Hände waschen!''' |
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
- Übertragung durch Hunde und Katzen | - Übertragung durch Hunde und Katzen | ||
− | - Nach Hundebissen kann in ca. 5% eine Infektion mit Pasteurellen auftreten! Wunddesinfektion! | + | - Nach Hundebissen kann in ca. 5% eine Infektion mit Pasteurellen auftreten! '''Wunddesinfektion!''' |
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
- Übertragung durch Hunde, Katzen und Reptilien | - Übertragung durch Hunde, Katzen und Reptilien | ||
− | - 10% aller menschlichen Salmonellen-Erkrankungen sind auf Hunde, Katzen und besonders auf Reptilien zurückzuführen. Sterilisiertes Fertigfutter weist nur sehr selten Salmonellen auf!!! | + | - 10% aller menschlichen Salmonellen-Erkrankungen sind auf Hunde, Katzen und besonders auf Reptilien zurückzuführen. '''Sterilisiertes Fertigfutter''' weist nur sehr selten Salmonellen auf!!! |
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
- Übertragung besonders durch Hunde und Katzen | - Übertragung besonders durch Hunde und Katzen | ||
− | - Pilzbedingte Hautveränderung bei Hunden zu 20 - 50% Mikrosporie. Auch bei Kindern häufig nachgewiesen. Hände | + | - Pilzbedingte Hautveränderung bei Hunden zu 20 - 50% Mikrosporie. Auch bei Kindern häufig nachgewiesen. '''Hände waschen!''' |
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
- Übertragung durch Hunde und viele andere Tiere | - Übertragung durch Hunde und viele andere Tiere | ||
− | - Bei 20% der erkrankten Menschen lässt sich die Übertragung durch Tiere nachweisen; sehr selten durch erkrankte Hunde! Hände waschen! | + | - Bei 20% der erkrankten Menschen lässt sich die Übertragung durch Tiere nachweisen; sehr selten durch erkrankte Hunde! '''Hände waschen!''' |
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
- Übertragung durch Hunde und Katzen | - Übertragung durch Hunde und Katzen | ||
− | - Ansteckung des Menschen durch orale Aufnahme. Nachweisrate in Hundekot 0% - 1,3% Hände waschen! | + | - Ansteckung des Menschen durch orale Aufnahme. Nachweisrate in Hundekot 0% - 1,3% '''Hände waschen!''' |
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
- Übertragung vor allem durch Hunde und Katzen | - Übertragung vor allem durch Hunde und Katzen | ||
− | - Ansteckung des Menschen durch orale Aufnahme. Nachweisrate in Hundekot 4 - 9% bei Welpen bis 20% Hände waschen! | + | - Ansteckung des Menschen durch orale Aufnahme. Nachweisrate in Hundekot 4 - 9% bei Welpen bis 20% '''Hände waschen!''' |
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
- Übertragung durch Hunde, Katzen und Füchse | - Übertragung durch Hunde, Katzen und Füchse | ||
− | - Ansteckung des Menschen durch orale Aufnahme. 1 - 6% der Hunde (vor allem streunende) infiziert 1998 bei 806 Hunden kein Befall!! regelmäßige Wurmkur! | + | - Ansteckung des Menschen durch orale Aufnahme. 1 - 6% der Hunde (vor allem streunende) infiziert 1998 bei 806 Hunden kein Befall!! '''regelmäßige Wurmkur!''' |
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
- Übertragung durch Hunde und Katzen | - Übertragung durch Hunde und Katzen | ||
− | - Ansteckung des Menschen durch orale Aufnahme. Kann lebensbedrohlich sein! 1998 bei 806 Hunden kein Befall!! regelmäßige Wurmkur! | + | - Ansteckung des Menschen durch orale Aufnahme. Kann lebensbedrohlich sein! 1998 bei 806 Hunden kein Befall!! '''regelmäßige Wurmkur!''' |
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
- Übertragung durch Hunde und Katzen | - Übertragung durch Hunde und Katzen | ||
− | - Erkrankungen beim Menschen symptomlos oder wird nicht erkannt! 5 - 21% der Hunde in Privathaushalten befallen!! regelmäßige Wurmkur! | + | - Erkrankungen beim Menschen symptomlos oder wird nicht erkannt! 5 - 21% der Hunde in Privathaushalten befallen!! '''regelmäßige Wurmkur!''' |
Aktuelle Version vom 22. Juni 2017, 16:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Virusbedingte Zoonosen
Tollwut (meldepflichtig)
- Übertragung durch Hunde, Katzen, Füchse
- Die vorbeugende Tollwutimpfung schützt auch die Menschen!
Bakterienbedingte Zoonosen
Campylobakteriose (meldepflichtig)
- Übertragung durch Hunde und Katzen
- Durchfallerkrankungen auch beim Menschen ( in Großbrit. 5% auf mutmaßl. Kontakt mit Hunden zurückgeführt; bes. Gefährdung von Kleinkindern durch Welpen!) Befallsrate bei erw. Hunden ca. 50%; bei Hunden in Privathaushalten weniger! Hände waschen!
EHEC (meldepflichtig)
- Übertragung überwiegend durch Kälber und Rohmilchverzehr evtl. durch Hunde und Katzen
- Hunde und Katzen haben als direkte Ansteckungsquelle für den Menschen nur eine untergeordnete Rolle!
Pasteurellose
- Übertragung durch Hunde und Katzen
- Nach Hundebissen kann in ca. 5% eine Infektion mit Pasteurellen auftreten! Wunddesinfektion!
Salmonellose (meldepflichtig)
- Übertragung durch Hunde, Katzen und Reptilien
- 10% aller menschlichen Salmonellen-Erkrankungen sind auf Hunde, Katzen und besonders auf Reptilien zurückzuführen. Sterilisiertes Fertigfutter weist nur sehr selten Salmonellen auf!!!
Tuberkulose (meldepflichtig)
- Übertragung selten durch Hunde, Katzen etc.
- äußerst selten - wahrscheinlich Übertragung vom Menschen auf das Tier
Pilzbedingte Zoonosen
Mikrosporie
- Übertragung besonders durch Hunde und Katzen
- Pilzbedingte Hautveränderung bei Hunden zu 20 - 50% Mikrosporie. Auch bei Kindern häufig nachgewiesen. Hände waschen!
Trichophytie
- Übertragung durch Hunde und viele andere Tiere
- Bei 20% der erkrankten Menschen lässt sich die Übertragung durch Tiere nachweisen; sehr selten durch erkrankte Hunde! Hände waschen!
Parasitenbedingte Zoonosen
Crypzosporidiose (meldepflichtig)
- Übertragung durch Hunde und Katzen
- Ansteckung des Menschen durch orale Aufnahme. Nachweisrate in Hundekot 0% - 1,3% Hände waschen!
Giardiose (meldepflichtig)
- Übertragung vor allem durch Hunde und Katzen
- Ansteckung des Menschen durch orale Aufnahme. Nachweisrate in Hundekot 4 - 9% bei Welpen bis 20% Hände waschen!
Alveoläre Echinokokkose (Fuchsbandwurm) (meldepflichtig)
- Übertragung durch Hunde, Katzen und Füchse
- Ansteckung des Menschen durch orale Aufnahme. 1 - 6% der Hunde (vor allem streunende) infiziert 1998 bei 806 Hunden kein Befall!! regelmäßige Wurmkur!
Zystische Echinokokkose (Hundebandwurm) (meldepflichtig)
- Übertragung durch Hunde und Katzen
- Ansteckung des Menschen durch orale Aufnahme. Kann lebensbedrohlich sein! 1998 bei 806 Hunden kein Befall!! regelmäßige Wurmkur!
Toxocariasis (Spulwurm)
- Übertragung durch Hunde und Katzen
- Erkrankungen beim Menschen symptomlos oder wird nicht erkannt! 5 - 21% der Hunde in Privathaushalten befallen!! regelmäßige Wurmkur!